Dieses Fahrzeug ist bereits verkauft !
| Modell/Version : |
Golf TSI Sondermodell "STYLE" |
| Farbe: | Deep Black Perleffekt |
| Innenausstattung : | denim Schwarz |
| Leistung: | 90 KW / 122 PS |
| Treibstoff: | Benzin |
| Getriebe: | 6 Gang Schaltgetriebe |
| Erstzulassung | 25.März 2011 (EZ auf VW) |
Sonderausstattung:
| Modell | Golf "STYLE" 1,4 l TSI 090 kW (122 PS) 6-Gang | |||
| Farbe / Innenausstattung | ||||
| - | Black Denim/Schwarz-Anthrazit/Schwarz- | 35 | ||
| Anthrazit/Perlgrau | ||||
| - | Deep Black Perleffekt | 2T2T | ||
| Sonderausstattung | ||||
| - | "RCD 310" für Navigationsfunktion | RGY | ||
| - | "Style Plus"-Paket | PSQ | ||
| - Seattle - | ||||
| - | 4 Türen | W4B | ||
| inkl. elektrischer Fensterheber hinten | ||||
| - | CD-Rom (Deutschland) | 7QB | ||
| - | Diebstahlwarnanlage "Plus" | WD5 | ||
| - | Entfall der Schriftzüge für die Modell- | PME | ||
| und Motorbezeichnung auf der | ||||
| Gepäckraumklappe | ||||
| - | Bluetooth Mobiltelefonvorbereitung | 9ZB | ||
| - | Navigationsfunktion RNS 310 | PNA | ||
| (für RCD 310) | ||||
| - | Nokia 2323 classic inkl. | YOB | ||
| 12-V-Ladekabel | ||||
| - | ParkPilot (vorn + hinten) | WDA | ||
| - | Raucherausführung | 9JB | ||
| - Aschenbecher vorn | ||||
| - Zigarettenanzünder vorn | ||||
| - | Sportfahrwerk | PSF | ||
| - | Xenon-Scheinwerfer inkl. Nebelscheinwerfer und LED-Tagfahrlicht | PXH | ||
| Bestellschlüssel: | |
| 5K12G2 2012 X0A 2T2T35 PME PNA PSF PSQ PXH RGY W4B W7E WD5 WDA YOB E7E 7QB 9Q5 9JB 9ZB | |
- 4 Winterreifen 15 Zoll mit Dunlop Bereifung und VW Radkappen können gegen Aufpreis erworben werden.
Das "STYLE" Paket beinhaltet folgende Ausstattungen:
| - Klimaanlage "Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung |
| - Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65 % lichtabsorbierend |
| - Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) |
| - Vordersitze beheizbar |
| - Fernlichtregulierung "Light Assist" |
| - Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) |
| - Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik |
| - Chromeinfassung am Lichtdrehschalter |
| - Chrom-Applikationen am Spiegeleinstell- und am Fensterheberschalter |
| - Pedale in Edelstahl -- Alu-Look-Pedalkappen -- |
| - Einstiegleisten für Aktionsausführungen |
| - Textilfußmatten vorn und hinten |
| - Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromeinfassung des Lufteinlassgitters |
| - Vordersitze mit Höheneinstellung |
| - Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne |
| - Innenspiegel automatisch abblendend |
| - Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze |
| - Dekoreinlagen "Titan" für Instrumententafel und Türverkleidungen |
| - Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Luftausströmern und 2 Becherhaltern hinten |
| - Außenspiegelgehäuse schwarz lackiert, Türgriffe in Wagenfarbe |
| - Kühlergrill schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen |
| - Handbremshebelgriff in Leder |
| - Schalthebelknauf in Leder |
| - 2 Leuchten im Fußraum vorn |
| - Lendenwirbelstützen vorn |
| - Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home" + "Coming home" |
| - Regensensor |
| - Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt |
das "STYLE-PLUS"-Paket enthält :
| - | 2 Leseleuchten vorn mit Chromeinfassung und 2 hinten |
| - | 4 Leichtmetallräder "Seattle" 7 J x 17 |
| - | Make-up-Spiegel links in den Sonnenblenden beleuchtet |
| - | Make-up-Spiegel rechts in den Sonnenblenden beleuchtet |
| - | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz |
| - | Reifen 225/45 R 17 |
| - | Schiebe-/Ausstell-Glasdach elektrisch |
Technische Beschreibung
| Außenabmessungen | |
| Länge / Länge mit Anhängevorrichtung | 4.199 mm / 4.296 mm |
| Breite / Breite inkl. Außenspiegel | 1.786 mm / 2048 mm |
| Höhe | 1.500 mm |
| Radstand | 2.578 mm |
| Spurweite vorn/hinten | 1.541/1.514 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm |
| Überhangwinkel vorn / hinten | 13,1 / 17,6 ° |
| Rampenwinkel | 8,8 ° |
| Innenraumabmessungen | |
| Kopfraum (1.Sitzreihe) | 987 mm |
| Beinraum (1.SITZREIHE) | 901 mm |
| Innenraumbreite (1.SITZREIHE) | 1447 mm |
| Kopfraum (2.Sitzreihe) | 979 mm |
| Beinraum (2.SITZREIHE) | 901 mm |
| Innenraumbreite (2.SITZREIHE) | 1452 mm |
| Gepäckraum | |
| Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt | 828/1.581 mm |
| Breite zwischen den Radkästen | 1.006 mm |
| Höhe (Gepäckraum) | 556 mm |
| Ladehöhe bis Himmel | 927 mm |
| Gepäckraumöffnung Breite / Höhe | 976 / 659 mm |
| Gepäckraumvolumen | 350/1.305 l (Messung nach ISO 3832) |
| Garagenmaße | |
| Höhe geöffnete Frontklappe/Boden | 1.714 mm |
| Höhe geöffnete Heckklappe/Boden | 2.017 mm |
| Breite geöffnete Türen vorn 2-türig | 4.055 mm |
| Breite geöffnete Türen vo./hi. 4-türig | 3.631 mm / 3.414 mm |
| Motor, Getriebe, Elektrik | |
| Motor - Bauart | 4-Zylinder-Ottomotor |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Einspritzung / Aufladung | Direkteinspritzung / Turbocharger |
| Hubraum | 1.390 cm³ |
| Max. Leistung | 90 kW (122 PS) bei 5.000/min |
| Max. Drehmoment | 200 Nm / 1500 - 4000 1/min |
| Emissionsklasse | Euro 5 |
| Getriebe | 6-Gang |
| Batterie | 280 A (60 Ah) |
| Generator | 140 A |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1.290 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.820 kg |
| Zuladung | 605 kg |
| Zul. Achslast vorn/hinten | 990 kg / 880 kg |
| Stützlast/Dachlast | 75 kg / 75 kg |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung von 0-80/0-100 km/h | 6,5/9,5 s |
| Elastizität von 80-120 km/h | 12,0 s |
| Weitere Daten | |
| Kraftstoffart | Superbenzin schwefelfrei, min. 95 ROZ na |
| Wendekreis | ca. 10,9 m |
| Kraftstoffbehältervolumen | ca. 55 l |
| Kraftstoffverbrauch | |
| kombiniert | 6,20 l/100 km |
| innerorts | 8,20 l/100 km |
| außerorts | 5,10 l/100 km |
| CO2-Emissionen | |
| kombiniert | 144 g/km |