Für Jeden Frischluftfan, dem EOS &CO zu langweilig sind ![]()
das New Beetle Cabriolet "United"
dieses Fahrzeug ist bereits verkauft !!!
| Modell/Version : | New Beetle Cabrio "United" |
| Farbe: | Shadow Blue Metallic |
| Verdeckfarbe: | schwarz |
| Innenausstattung : | Stoff schwarz |
| Leistung: | 85 KW / 115 PS |
in guter Ausstattung :
| Radio "gamma CD" im New Beetle Design |
| "United" |
| 4 Leichtmetallräder "Las Vegas" 6 1/2 J x 16 |
| Reifen 205/55 R16 91V |
| Sitzbezüge für Aktionsausführungen |
| Sportsitze vorn |
| Aufkleber für Aktionsausführungen |
| Textilfußmatten vorn und hinten |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder |
| Radsicherungen |
| Lederlenkrad |
| Einstiegshilfe "Easy-Entry" |
| Vordersitze mit Höheneinstellung |
| Teppichboden in Tufting-Velours |
| Vordersitze beheizbar |
| Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze |
| Handbremshebelgriff in Leder |
| Schalthebelknauf in Leder |
| Lendenwirbelstützen vorn |
| Windschott |
| ParkPilot - Abstandswarnung nach hinten durch akustisches Warnsignal |
| Drehstromgenerator 90 A |
| Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) |
| Nebelscheinwerfer |
| Klimaanlage |
| Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt |
| Textilverdeck elektrisch-hydraulisch |
| Raucherausführung, Aschenbecher vorn und hinten (Entfall Becherhalter vorn und hinten) |
schauen Sie sich das VW New Beetle Cabriolet virtuell im Internet auf den Volkswagen Seiten an : klicken Sie dazu bitte hier !
sollten Sie die nachfolgende Bildergalerie nicht mit ihrem Browser sehen können, dann klicken sie bitte :
Diahow New Beetle Cabrio United Gebrauchtwagen
die Technische Daten (alles Herstellerangaben) :
Motor, Getriebe, Elektrik
| Motor-Bauart | 4-Zylinder-Ottomotor |
| Einspritzung | Multi Point Injection |
| Hubraum, Liter/cm³ | 2,0 / 1984 |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 85 (115) / 5400 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 172 / 3200 |
| Emissionsklasse 1) | Euro 4 |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Batterie A (Ah) | 280 (60) |
| Generator, A | 70 |
Gewichte, kg
| Leergewicht 2) | 1332 |
| Zul. Gesamtgewicht | 1800 |
| Zuladung | 468 |
| Zul. Achslast vorn/hinten | 1000 / 840 |
Höchstgeschwindigkeit, km/h
| Mit 5-Gang-Schaltgetriebe | 184 |
Beschleunigung*
von 0-80 / 0-100 / 80 - 120 km/h, s
von 0-80 / 0-100 / 80 - 120 km/h, s
| Mit 5-Gang-Schaltgetriebe | 7,9 / 11,7 / 14,5 |
Kraftstoffverbrauch, l/100 km und
CO2-Emission, g/km 4)
CO2-Emission, g/km 4)
| Kraftstoffart | Superbenzin oder Normalbenzin, bleifrei mind. 91 ROZ 5) |
| innerorts | 12 |
| außerorts | 6,9 |
| kombiniert | 8,8 |
| CO2-Emission kombiniert | 212 |
Abmessungen
Außen
| Länge, mm | 4129 |
| Breite, mm | 1721 |
| Höhe, mm 6) | 1502 |
| Radstand, mm 6) | 2516 |
| Spurweite vorn/hinten, mm 6) | 1507 / 1487 |
| Bodenfreiheit, mm 7) | 103 |
| Überhangwinkel vorn / hinten in Grad 7) | 16,4 / 14,7 |
| Rampenwinkel in Grad 7) | 11,2 |
| Rädergröße | 6½ J x 16 beim New Beetle Cabriolet United |
| Reifengröße | 205 / 55 R 16 beim New Beetle Cabriolet United |
| Wendekreis, m | 10,9 |
| Kraftstoffbehältervolumen, l | ca. 55 |
Innen
| Einstieg vorn, 2-türig, Breite/Höhe, mm 6) | 959 / 1337 |
| Effektiver Kopfraum vorn, mm | 1033 |
| Effektiver Kopfraum hinten, mm | 944 |
| Innenraumbreite vorn/hinten, 2-türig, mm 8) | 1403 / 1131 |
Gepäckraum
| Länge, Sitzbank aufgestellt, mm | 676 |
| Größte Breite, mm | 1017 |
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 996 |
| Höhe, mm | 465 |
| Gepäckraumvolumen, l 9) | 201 |
Garagenmaße
| Länge mit Anhängervorrichtung, mm | 4220 |
| Höhe geöffnete Frontklappe/Boden, mm 6) | 1746 |
| Höhe geöffnete Heckklappe/Boden, mm 6) | 1309 |
| Höhe geöffnete Verdeck, mm | 1915 |
| Breite geöffnete Türen vorn 2-türig, mm | 3605 |
| Fahrzeugmitte/Außenspiegel links/rechts, mm |
959 / 938 |
n>