Außenabmessungen |
Länge | 4.634 mm |
Breite | 1.810 mm |
Höhe | 1.761 mm |
Radstand | 2.835 mm |
Spurweite vorn/hinten | 1.530/1.524 mm |
Wendekreis | ca. 10,93 m |
Innenraum-Abmessungen |
Einstieg vorn, 2-türig, Breite/Höhe | nicht im Angebot |
Einstieg vorn, 4-türig, Breite/Höhe | 875/1.517 mm |
Einstieg hinten, Breite/Höhe | 949/1.545 mm |
Effektiver Kopfraum vorn/hinten | 1.015/955 mm |
Sitzraum vorn | 691-991 mm |
Innenraumlänge | 1773 mm |
Ellbogenbreite vorn/hinten | 1.530/1.521 mm |
Gepäckraum |
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt | keine Daten vorhanden |
Größte Breite (Gepäckraum) | 1.454 mm |
Breite zwischen den Radkästen | 1.118 mm |
Höhe (Gepäckraum) | 760 mm |
Ladehöhe bis Himmel | 1.152 mm |
Gepäckraumvolumen | 256/852/1.597 l (Messung nach ISO 3832) |
Kraftstoffbehältervolumen | ca. 70 l |
Garagenmaße |
Länge mit Anhängevorrichtung | 4.739 mm |
Höhe geöffnete Frontklappe/Boden | 1.775 mm |
Höhe geöffnete Heckklappe/Boden | 1.905 mm |
Breite geöffnete Türen vorn 2-türig | nicht im Angebot |
Breite geöffnete Türen vo./hi. 4-türig | 3.520/3.760 mm |
Fahrzeugmitte/Außenspiegel li/re | 1.070/1.040 mm |
Motor, Getriebe, Elektrik |
Motor - Bauart | 4-Zylinder-Dieselmotor |
Hubraum | 1,9 l/1.896 cm³ |
Bohrung/Hub | 79,5/95,5 mm |
Max. Leistung | 96 kW bei 4.000/min |
Max. Drehmoment | 310 Nm bei 1.900/min |
Verdichtung | 19,0 |
Emissionsklasse | Euro 3 |
Getriebe | 6-Gang |
Batterie | 340 A (70 Ah) |
Generator | 120 A |
Gewichte |
Leergewicht | 1.706-1.928 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.510 kg |
Zuladung | 804-582 kg |
Zul. Achslast vorn/hinten | 1.240/1.280 kg |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12%/8% | 2.000 kg/keine Daten vorhanden |
Zul. Anhängelast ungebremst | 700 kg |
Stützlast/Dachlast | 85/75 kg |
Fahrleistungen |
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
Beschleunigung von 0-80/0-100 km/h | 8,6/12,8 s |
Weitere Daten |
Kraftstoff nach 99/100/EG | Diesel mind. CZ 51 |
Kraftstoffverbrauch | |
kombiniert |
6,40 l/100 km |
innerorts |
8,20 l/100 km |
außerorts |
5,40 l/100 km |
CO2-Emissionen | |
kombiniert |
173 g/km |